Sito ufficiale: http://www.londonchessclassic.com/
Scarica le partite in formato PGN zippato – Visore on-line
Le partite dell’open e quelle del femminile in formato PGN zippato
Classifica finale "ufficiale"
Elo Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 Perf
--------------------------------------------------------
1: Carlsen, M 2801 13 * 3 1 1 3 3 1 1 2839
2: Kramnik, V 2772 12 0 * 1 1 3 3 1 3 2787
3: Howell, D 2597 9 1 1 * 1 1 3 1 1 2760
4: Adams, Mi 2698 9 1 1 1 * 3 1 1 1 2746
5: McShane, L 2615 7 0 0 1 0 * 0 3 3 2605
6: Ni Hua 2665 6 0 0 0 1 3 * 1 1 2598
7: Nakamura, Hi 2715 6 1 1 1 1 0 1 * 1 2643
8: Short, N 2707 5 1 0 1 1 0 1 1 * 2592
--------------------------------------------------------
E’ raro che l’incontro decisivo di un torneo si giochi al primo turno. E’ successo a Londra, dove dall’8 al 15 dicembre si è disputata la prima edizione della Chess Classic e dove alla sfida più interessante, quella fra il prodigio norvegese Magnus Carlsen…
Leggi →