Sito ufficiale: http://wtcc2009.tsf.org.tr/
Le partite in diretta (sito ufficiale)
Tutte le partite in formato PGN zippato – Visore on line
Galleria fotografica (sito ufficiale)
Pos | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PS | PI |
1^ | Russia | * | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 15 | 24 |
2^ | Stati Uniti | 1 | * | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 13 | 21½ |
3^ | India | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 13 | 21 |
4^ | Azerbagian | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 12 | 22 |
5^ | Armenia | 2 | 2½ | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 12 | 20½ |
6^ | Grecia | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | * | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 8 | 18 |
7^ | Israele | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 1½ | 7 | 17 |
8^ | Brasile | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 12½ |
9^ | Egitto | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 12 |
10^ | Turchia | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 3 | 11½ |
I favoriti alla fine hanno portato a termine il compito più duro: vincere rispettando il pronostico. Così la corazzata Russia dei vari Grischuk (una conferma) e Morozevich (fuori fase) si è aggiudicata l’edizione 2010 del campionato del mondo a squadre, disputata a Bursa (Turchia) dal 5 al 13 gennaio…