<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messaggero Scacchi &#187; Olimpiadi degli scacchi</title>
	<atom:link href="http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;tag=olimpiadi-degli-scacchi" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messaggeroscacchi.it</link>
	<description>Dal 2000 il settimanale di scacchi online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 06:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Italia alle Olimpiadi</title>
		<link>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6569</link>
		<comments>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 17:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Messa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[storia degli scacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Chess Olympiad]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Vocaturo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano Caruana]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Godena]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi degli scacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[Sulla scia del dibattito sui risultati della nostra nazionale alle Olimpiadi Scacchistiche, abbiamo pensato di raccogliere tutti i dati reperibili, andando a ritroso dall'edizione del 2018 a quella del lontano 1986. Per ora ci siamo limitati alla nazionale "maschile". Ci ripromettiamo in futuro di riepilogare anche i risultati della nazionale femminile e, se possibile, di andare ancora più a ritroso nel tempo...<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6569">Leggi &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;p=6569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadi: oro all&#8217;Ucraina, Italia 21esima</title>
		<link>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2748</link>
		<comments>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2748#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Messa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi degli scacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo turno: Italia – Cina  1 - 3 (patta di Godena, che conclude il torneo imbattuto, e di Denis Rombaldoni). Perdono Caruana e Vocaturo. La classifica finale dopo 11 turni: Ucraina, Russia1, Israele...
<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2748">Leggi &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;p=2748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadi femminili: Russia super, Italia 36esima</title>
		<link>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2747</link>
		<comments>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Messa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi degli scacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo turno: Grecia – Italia 3,5-0,5 (unica patta di Olga Zimina)
La Russia femminile vince alla grande: 11 match vinti!
La classifica finale: 1. Russia1 (punti squadra 22 - spareggio Sonneborn 439,5, punti individuali 34), 2. Cina (18/386,5/31,5), 3. Georgia (16/384/29). L’Italia rosa è 36esima con 13 punti squadra e 21 individuali (238,5 il coefficiente di spareggio Sonneborn che alle Olimpiadi è più determinante dei punti individuali).<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.messaggeroscacchi.it/?p=2747">Leggi &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;p=2747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
