XII Semilampo Rocca di Papa

Rocca di Papa (Roma) - 18/10/2009, 18/10/2009

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM Gelfand Boris 2756 ISR 8.5+ 61 + 32 + 16 + 8 + 29 + 3 = 2 + 9 + 4
2 GM Aagaard Jacob 2538 SCO 6.5+ 62 + 33 + 17 = 13 + 25 + 5 = 1 = 3 - 16
3 GM Sanchez Joseph 2491 PHI 7.0+ 63 + 34 + 18 + 15 + 7 - 1 + 16 = 2 = 10
4 IM Shytaj Luca 2481 ITA 6.5+ 64 + 35 - 19 + 31 + 13 = 17 + 23 + 8 - 1
5 IM Piscopo Pierluigi 2432 ITA 7.0+ 65 + 38 + 20 + 19 = 9 - 2 + 14 = 10 + 53
6 IM Tomescu Vlad (W) 2422 ROU 2.0+ 66 + 37 - 21 -- -- -- -- -- --
7 FM Napoli Nicolo' 2371 ITA 6.0+ 67 + 40 + 22 + 21 - 3 - 19 = 37 = 31 + 43
8 FM Sibilio Mario 2345 ITA 6.0+ 68 + 39 + 23 - 1 = 33 + 25 + 31 - 4 = 57
9 GM Mariotti Sergio 2338 ITA 7.0+ 69 + 44 + 24 + 27 = 5 + 11 = 19 - 1 + 17
10 -- Stromboli Carlo 2283 ITA 7.0+BYE + 41 - 27 + 45 + 37 + 21 + 22 = 5 = 3
11 FM Stromboli Ettore 2280 ITA 6.5+ 71 + 46 + 26 - 29 + 24 - 9 = 38 + 30 + 23
12 FM Paglietti Nicola 2277 ITA 6.0+ 72 + 43 - 29 + 53 - 39 - 51 + 69 + 47 + 45
13 FM Corvi Marco 2273 ITA 7.0+ 73 + 48 + 28 = 2 - 4 = 38 + 92 + 51 + 19
14 -- Malloni Marcello 2271 ITA 6.0+ 74 + 45 = 31 - 25 + 57 + 39 - 5 = 37 + 48
15 FM Lucaroni Massimilian 2264 ITA 5.5+ 75 + 49 + 30 - 3 + 41 - 22 + 102 - 53 = 46
16 -- Quimi Marco 2227 PER 7.0+ 76 + 47 - 1 + 55 + 43 + 29 - 3 + 27 + 2
17 -- Lantini Marco 2202 ITA 6.0+ 77 + 50 - 2 + 46 + 27 = 4 + 33 = 19 - 9
18 -- Gerardi Saverio 2199 ITA 5.5+ 78 + 51 - 3 = 57 + 59 - 31 + 54 + 25 - 22
19 -- Caprio Guido 2184 ITA 6.0+ 79 + 52 + 4 - 5 + 54 + 7 = 9 = 17 - 13
20 -- Parpinel Marco 2165 ITA 5.0+ 80 + 53 - 5 = 59 + 63 - 33 - 57 + 58 = 39
21 -- Testa Adriano 2160 ITA 5.5+ 81 + 54 + 6 - 7 + 89 - 10 + 28 - 22 = 76
22 -- Cappai Davide 2155 ITA 7.0+ 82 + 55 - 7 + 62 + 87 + 15 - 10 + 21 + 18
23 -- Guanciale Orazio 2155 ITA 5.5+ 83 + 56 - 8 = 48 + 52 + 40 - 4 + 38 - 11
24 -- Gardon Ermanno 2140 ITA 4.0+ 84 + 57 - 9 + 76 - 11 - 53 + 78 - 54 - 64
25 -- Ciotoli Patrizio 2139 ITA 5.5= 85 + 42 + 32 + 14 - 2 - 8 + 52 - 18 + 44
26 CM FABRI Luca 2120 RM 4.5+ 86 + 59 - 11 - 43 + 62 - 54 - 76 = 78 + 101
27 -- Massetti Gianfranco 2113 ITA 6.0+ 87 + 58 + 10 - 9 - 17 + 56 + 41 - 16 + 54
28 CM MANGUSO Mauro 2111 NA 4.5+ 88 + 96 - 13 - 41 + 64 + 78 - 21 = 67 - 49
29 -- Pompa Alessandro 2105 ITA 5.5+ 89 + 60 + 12 + 11 - 1 - 16 - 51 = 40 + 63
30 -- Suppa Ercole 2100 ITA 5.5+ 90 + 102 - 15 - 39 + 72 = 87 + 65 - 11 + 55
31 -- Parrella Alfredo 2089 ITA 6.0+ 91 + 122 = 14 - 4 + 48 + 18 - 8 = 7 + 41
32 CM ATTANASIO Antonio 2084 NA 4.5+ 92 - 1 - 25 - 102 + 98 + 88 + 80 - 76 = 69
33 -- Cesarini Lanfranco 2072 ITA 5.5+ 93 - 2 + 85 + 56 = 8 + 20 - 17 - 57 + 67
34 -- Santoro Luca 2070 ITA 5.0+BYE - 3 - 63 - 82 + 100 + 94 + 84 - 79 + 74
35 -- Convertito Vincenzo 2069 ITA 5.0+ 95 - 4 - 65 + 83 - 67 + 101 + 64 - 46 + 68
36 -- Buonanno Massimo 2068 ITA 5.0- 96 - 85 + 95 + 84 + 74 = 43 = 87 - 45 + 93
37 -- Almonti Alessandro 2065 ITA 6.0+ 97 - 6 + 69 + 60 - 10 + 67 = 7 = 14 + 51
38 -- Manganelli Gianpaolo 2049 ITA 5.5+ 98 - 5 + 72 = 63 + 90 = 13 = 11 - 23 + 89
39 -- Piancatelli Marco 2048 ITA 5.0+ 99 - 8 + 73 + 30 + 12 - 14 - 53 = 63 = 20
40 -- Trebeschi Andrea 2042 ITA 6.0+ 100 - 7 + 74 = 65 + 101 - 23 + 90 = 29 + 79
41 -- Maksimovic Miodrag 2041 ITA 5.0+ 101 - 10 + 75 + 28 - 15 + 89 - 27 + 87 - 31
42 -- Tudorache Marian 2039 ROU 5.0- 102 - 25 + 100 - 86 - 104 + 103 + 105 + 80 + 87
43 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 RM 5.0+ 103 - 12 + 79 + 26 - 16 = 36 = 63 + 75 - 7
44 -- Fossataro Mario 2032 ITA 4.5+ 104 - 9 - 76 + 88 - 78 + 111 + 50 = 89 - 25
45 -- Blonna Michele 2024 ITA 5.0+ 105 - 14 + 81 - 10 = 73 + 60 = 75 + 36 - 12
46 CM CATRACCHIA Mauro 1995 FR 5.5+ 107 - 11 + 80 - 17 + 76 - 92 + 81 + 35 = 15
47 CM MALAFRONTE Agostino 1993 NA 5.0+ 108 - 16 - 87 + 91 - 75 + 82 + 93 - 12 + 65
48 -- Panella Fiammetta 1990 ITA 5.0+ 109 - 13 + 82 = 23 - 31 + 59 = 79 + 92 - 14
49 -- Bolog Iacint 1986 ITA 5.5+BYE - 15 + 86 - 87 = 79 - 63 + 77 + 102 + 28
50 -- Bogosaljevic Miodrag 1983 SUI 4.5+ 111 - 17 + 88 - 89 + 80 - 102 - 44 + 82 = 60
51 -- Limongelli Sergio 1976 ITA 5.0+ 112 - 18 - 89 + 97 + 81 + 12 + 29 - 13 - 37
52 -- Ragonese Rosario L. 1973 ITA 4.0+ 113 - 19 = 90 + 85 - 23 + 58 - 25 = 60 - 75
53 -- Rebeggiani Andrea 1970 ITA 6.0+ 114 - 20 + 97 - 12 + 116 + 24 + 39 + 15 - 5
54 -- Medori Marco 1967 ITA 5.0+BYE - 21 + 96 + 116 - 19 + 26 - 18 + 24 - 27
55 -- Marino Danilo 1966 ITA 4.5+ 116 - 22 + 99 - 16 = 60 - 79 + 85 + 90 - 30
56 -- Di Primio Eugenia 1961 ITA 4.0+ 117 - 23 + 98 - 33 + 86 - 27 - 89 - 65 + 82
57 -- Albertini Luca 1950 ITA 6.0+ 118 - 24 + 108 = 18 - 14 + 85 + 20 + 33 = 8
58 -- Ognibene Piero 1937 ITA 3.5+ 119 - 27 = 102 - 90 + 77 - 52 + 101 - 20 - 113
59 -- Pomilio Umberto (W) 1936 ITA 2.5+ 120 - 26 + 122 = 20 - 18 - 48 -- -- --
60 -- Ridolfi Raffaele 1932 ITA 4.5+ 121 - 29 + 113 - 37 = 55 - 45 + 73 = 52 = 50
61 -- Festa Giovanni 1928 ITA 4.5- 1 + 67 - 116 - 92 - 111 + 107 + 98 + 84 = 102
62 1N ROSSI Davide jr 1926 CH 3.0- 2 + 95 + 121 - 22 - 26 - 84 - 100 - 113 + 119
63 1N NONNI Alessio 1924 RM 4.5- 3 + 91 + 34 = 38 - 20 + 49 = 43 = 39 - 29
64 -- Graziani Sergio 1919 ITA 5.0- 4 - 97 + 103 + 93 - 28 + 86 - 35 + 81 + 24
65 -- Sorbelli Massimo 1919 ITA 4.5- 5 + 92 + 35 = 40 = 102 = 75 - 30 + 56 - 47
66 -- Luzi Alessandro 1917 ITA 3.5- 6 - 99 = 105 = 68 = 113 = 83 - 72 + 103 = 90
67 -- Rocchetti Marco 1916 ITA 4.5- 7 - 61 + 104 + 94 + 35 - 37 + 96 = 28 - 33
68 1N ANGELOZZI Riccardo 1900 RM 4.0- 8 = 101 - 77 = 66 - 96 + 108 + 88 + 86 - 35
69 -- Pescatore Lorenzo 1877 ITA 4.5- 9 + 94 - 37 -BYE + 97 + 91 - 12 + 96 = 32
70 -- Perogio Lorenzo (W) 1871 ITA 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
71 1N CRISANTI Crisanto 1860 RM 4.0- 11 - 98 - 109 + 95 - 99 + 114 + 111 - 93 + 94
72 -- Battistelli Alessand 1859 ITA 4.5- 12 + 103 - 38 + 99 - 30 - 93 + 66 + 100 = 92
73 -- Movileanu Daniela 1825 ITA 4.5- 13 + 100 - 39 + 98 = 45 - 90 - 60 + 94 + 78
74 1N LONGO Domenico 1819 RM 4.0- 14 + 105 - 40 + 108 - 36 - 96 + 95 + 116 - 34
75 1N RICCIO Roberto 1812 VT 5.0- 15 + 104 - 41 + 109 + 47 = 65 = 45 - 43 + 52
76 1N VISCOGLIOSI Enzo 1787 RM 5.5- 16 + 106 + 44 - 24 - 46 + 99 + 26 + 32 = 21
77 -- De Lisa Carmine 1754 ITA 4.5- 17 = 107 + 68 - 101 - 58 + 113 - 49 + 85 + 104
78 2N ANELLA Sandro 1751 RM 3.5- 18 - 108 + 106 + 122 + 44 - 28 - 24 = 26 - 73
79 -- Carnicelli Valerio 1751 ITA 5.0- 19 + 109 - 43 + 113 = 49 + 55 = 48 + 34 - 40
80 -- Sermoneta Eugenio 1748 ITA 4.0- 20 + 112 - 46 + 121 - 50 + 116 - 32 - 42 + 86
81 2N STERNINI Cristiano 1745 RM 4.0- 21 + 111 - 45 + 120 - 51 + 104 - 46 - 64 + 100
82 1N CRISTOFORI Francesco 1730 VT 3.0- 22 + 114 - 48 + 34 - 92 - 47 + 97 - 50 - 56
83 2N GENNARI Dario 1721 TR 3.0- 23 - 113 + 111 - 35 = 109 = 66 = 104 - 101 = 105
84 -- Di Dario Dario 1713 ITA 3.0- 24 - 116 + 112 - 36 + 108 + 62 - 34 - 61 - 106
85 2N NARDUZZI Nicola 1690 VT 3.5= 25 + 36 - 33 - 52 + 105 - 57 - 55 - 77 + 109
86 -- Sicilia Stefano 1688 ITA 3.0- 26 + 118 - 49 + 42 - 56 - 64 + 99 - 68 - 80
87 2N BONANNI Vincenzo 1685 VT 4.0- 27 + 117 + 47 + 49 - 22 = 30 = 36 - 41 - 42
88 1N SPAZIANI Gianni 1684 LT 4.0- 28 + 120 - 50 - 44 + 122 - 32 - 68 + 99 + 116
89 2N CAFARO Luca 1683 RM 4.5- 29 + 119 + 51 + 50 - 21 - 41 + 56 = 44 - 38
90 -- Di Giorgio Daniele 1678 ITA 4.0- 30 + 93 = 52 + 58 - 38 + 73 - 40 - 55 = 66
91 2N SUPPA Carlo 1664 TE 3.0- 31 - 63 + 117 - 47 + 119 - 69 - 94 - 106 + 108
92 2N IACHELLA Giorgio 1638 RM 4.5- 32 - 65 + 114 + 61 + 82 + 46 - 13 - 48 = 72
93 2N SCALISE Sandro 1631 CZ 4.0- 33 - 90 + 119 - 64 + 120 + 72 - 47 + 71 - 36
94 2N ORAZI Carlo 1625 LT 3.0-BYE - 69 + 118 - 67 + 121 - 34 + 91 - 73 - 71
95 2N CELLUCCI Davide 1618 CH 3.0- 35 - 62 - 36 - 71 + 117 + 119 - 74 + 107 - 111
96 2N SILICI Renato 1600 ITA 4.0+ 36 - 28 - 54 -BYE + 68 + 74 - 67 - 69 + 98
97 -- Bernardi Giancarlo 1594 ITA 3.0- 37 + 64 - 53 - 51 - 69 + 120 - 82 - 111 + 112
98 2N PARDO Paolo 1593 RM 3.0- 38 + 71 - 56 - 73 - 32 + 122 - 61 + 108 - 96
99 1N FILIGHEDDU Mauro 1583 SS 2.0- 39 + 66 - 55 - 72 + 71 - 76 - 86 - 88 - 122
100 3N ALATI Massimo 1575 RM 3.0- 40 - 73 - 42 + 114 - 34 + 118 + 62 - 72 - 81
101 3N CARCONI Massimo 1521 RM 3.5- 41 = 68 + 107 + 77 - 40 - 35 - 58 + 83 - 26
102 NC PAUSELLI Claudio 1500 ITA 4.5+ 42 - 30 = 58 + 32 = 65 + 50 - 15 - 49 = 61
103 NC COLANTUONO Virginia 1488 RM 3.0- 43 - 72 - 64 = 117 = 107 - 42 + 119 - 66 + 118
104 NC PETRINI Enrico 1485 VT 3.5- 44 - 75 - 67 + 118 + 42 - 81 = 83 + 105 - 77
105 NC SCIAUDONE Francesco 1467 NA 3.0- 45 - 74 = 66 + 107 - 85 + 109 - 42 - 104 = 83
106 NC SPERDUTI Rocco 1452 RM 4.0 -- - 76 - 78 - 119 - 114 + 112 + 122 + 91 + 84
107 NC GERARDIS Stefano 1446 RM 3.0- 46 = 77 - 101 - 105 = 103 - 61 + 118 - 95 + 121
108 NC ARBORE Daniele 1443 RM 2.0- 47 + 78 - 57 - 74 - 84 - 68 + 120 - 98 - 91
109 NC DE RUBEIS Fabrizio 1440 ITA 2.5- 48 - 79 + 71 - 75 = 83 - 105 - 116 + 121 - 85
110 NC MASTRANTONIO Karl(W) 1440 ITA 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
111 NC ROSSINI Arnaldo 1440 ITA 4.0- 50 - 81 - 83 + 112 + 61 - 44 - 71 + 97 + 95
112 NC ROSSINI Federico 1440 ITA 2.0- 51 - 80 - 84 - 111 - 118 - 106 +BYE + 117 - 97
113 NC TARANTINO Battista G 1440 ITA 4.5- 52 + 83 - 60 - 79 = 66 - 77 + 117 + 62 + 58
114 NC TATANANNI Giacomo 1440 ITA 2.0- 53 - 82 - 92 - 100 + 106 - 71 - 121 - 118 +BYE
115 NC VIGGIANO Giovanni(W) 1440 ITA 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
116 NC VIGLIANESE Mario 1440 ITA 3.0- 55 + 84 + 61 - 54 - 53 - 80 + 109 - 74 - 88
117 NC ANGELI Francesco 1431 TR 2.5- 56 - 87 - 91 = 103 - 95 + 121 - 113 - 112 + 120
118 NC SICILIA Antonino 1425 VT 2.0- 57 - 86 - 94 - 104 + 112 - 100 - 107 + 114 - 103
119 NC CARBONI Enrico 1392 RM 2.0- 58 - 89 - 93 + 106 - 91 - 95 - 103 +BYE - 62
120 NC FESTA Simone 1356 RM 1.0- 59 - 88 +BYE - 81 - 93 - 97 - 108 - 122 - 117
121 NC ARBORE Federica 1329 RM 2.0- 60 +BYE - 62 - 80 - 94 - 117 + 114 - 109 - 107
122 NC TOSINI Gianfranco 1440 ITA 3.0+BYE - 31 - 59 - 78 - 88 - 98 - 106 + 120 + 99

Generated by Vega