CIS 2007: RISULTATI DI SCACCHIERA

Classifica cannonieri per ogni scacchiera

1^ scacchiera
Pos  punti  ARO   IDP   Giocatore             Squadra           
------------------------------------------------------------------
  1   5.0  2392.0  41   VALLEJO Pons, Franci  IL MASSIMO                 
  2   4.0  2404.0  21   FONTAINE Robert       MENS SANA 1871             
  3   3.0  2351.0  71   CASTALDO Folco        EPOREDIESE                 
  4   3.0  2328.0  51   RONCHETTI Niccolo'    PLATINUM                   
  5   2.0  2520.0   1   HUEBNER Robert        VIMAR SCACCHI              
  6   1.5  2545.0  11   DERVISHI Erald        OBIETTIVO RISARCIMEN       
  7   1.5  2521.0  61   BENTIVEGNA Francesco  LA ZISA
  8   1.0  2364.0  81   BARLOCCO Carlo        FAMIGLIA LEGNANESE

2^ scacchiera
Pos  punti  ARO   IDP   Giocatore             Squadra           
------------------------------------------------------------------
  1   4.0  2368.0  22   BRUNELLO Sabino       MENS SANA 1871             
  2   3.5  2346.0  62   MAZZILLI Piero        LA ZISA                    
  3   2.5  2385.0  12   BELLINI Fabio         OBIETTIVO RISARCIMEN       
  4   2.5  2291.0  52   COCCHI Andrea         PLATINUM                   
  5   2.0  2415.0   2   GODENA Michele        VIMAR SCACCHI              
  6   1.5  2334.0  42   RAMONDINO Renzo       IL MASSIMO                 
  7   1.0  2299.0  72   RANIERI Fabrizio      EPOREDIESE                 
  8   1.0  2279.0  82   POZZI Enrico          FAMIGLIA LEGNANESE        

3^ scacchiera
Pos  punti  ARO   IDP   Giocatore             Squadra           
------------------------------------------------------------------
  1   4.5  2363.0   3   ORTEGA Lexy           VIMAR SCACCHI              
  2   3.0  2300.0  13   D'AMORE Carlo         OBIETTIVO RISARCIMEN       
  3   3.0  2121.0  43   CORSO Sergio          IL MASSIMO                 
  4   2.5  2278.0  23   MOGRANZINI Roberto    MENS SANA 1871             
  5   2.0  2343.0  63   NAPOLI Nicoḷ         LA ZISA                    
  6   2.0  2175.0  53   SCALCIONE Michelange  PLATINUM                   
  7   1.5  2388.0  93   SPADA Angelo          ALIPRANDI                  
  8   1.0  2304.0  33   LOSTUZZI Manlio       TRIESTINA                 

4^ scacchiera
Pos  punti  ARO   IDP   Giocatore             Squadra           
------------------------------------------------------------------
  1   3.0  2299.0  64   FERRO Mario           LA ZISA                    
  2   3.0  2165.0  44   AMATO Andrea          IL MASSIMO                 
  3   2.5  2344.0  14   VOCATURO Daniele      OBIETTIVO RISARCIMEN       
  4   2.5  2152.0  84   SGNAOLIN Davide       FAMIGLIA LEGNANESE         
  5   2.0  2275.0  54   MASCELLANI Marco      PLATINUM                   
  6   2.0  2270.0  24   CAPOSCIUTTI Maurizio  MENS SANA 1871             
  7   2.0  2259.0  34   CHERIN Diego          TRIESTINA                  
  8   1.0  2259.0  94   SILVETTI Antonio      ALIPRANDI                  
  9   1.0  2150.0  74   AGLIETTI Graziano     EPOREDIESE

 

 



Autorizzazione del tribunale di Brescia n. 3/2000 del 01/02/2000
Copyright 2000-2007 Messaggerie Scacchistiche, tutti i diritti riservati