Immagine
 Il Blog... di MS
 
"
MS: non solo scacchi

"
 
\\ Home Page : Articolo
Caruana e la lista Fide
Di robmess (del 30/06/2008 @ 12:20:29, in News, linkato 1648 volte)
Per un punto Caruana non entra nei primi cento del mondo nella lista Fide al 1 luglio 2008 (adesso ne servono 2631), ma migliora la sua posizione negli under 20, dove è quinto assoluto e di gran lunga il migliore del pianeta tra i suoi coetanei.
Per adesso la crescita del Campione italiano sta ricalcando grossomodo la curva di Karjakin alla stessa età, mentre Carlsen a 16 anni aveva già iniziato la sua progressione verso i piani più alti.
Il campione italiano compirà 16 anni il prossimo 30 luglio. Il suo prossimo impegno agonistico sarà al torneo “Esperti vs Stelle nascenti” ad Amsterdam in agosto.
Alla Coppa Europea per Club (Kallithea 16-24 ottobre) Fabiano giocherà nelle fila del Linex Magic, lo squadrone campione di Spagna 2007. Alla Coppa Europea la formazione sarà: Adams, Ponomariov, Cheparinov, Akopian, Caruana, Candelario...

Graduatoria under 20
1 Carlsen, Magnus g NOR 2775 16 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2727 27 1990
3 Wang, Hao g CHN 2691 28 1989
4 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2681 35 1990
5 Caruana, Fabiano g ITA 2630 27 1992
6 Mamedov, Rauf g AZE 2627 20 1988
7 Rodshtein, Maxim g ISR 2605 29 1989
8 Andreikin, Dmitry g RUS 2604 33 1990
9 Zhou, Jianchao g CHN 2604 19 1988
10 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2602 18 1990
11 Laznicka, Viktor g CZE 2601 42 1988
12 Baramidze, David g GER 2593 43 1988
13 Li, Chao b g CHN 2590 40 1989
14 Lenic, Luka g SLO 2584 37 1988
15 Zhigalko, Sergei g BLR 2583 11 1989
16 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2579 0 1990
17 Kuzubov, Yuriy g UKR 2578 29 1990
18 So, Wesley g PHI 2577 34 1993
19 Le, Quang Liem g VIE 2577 11 1991
20 Khairullin, Ildar g RUS 2575 15 1990

Graduatoria mondiale top 100
La Fide non ha conteggiato il torneo Aerosvit di giugno, perciò l'asso norvegese Magnus Carlsen è sesto con 2775 anziché secondo con 2791 (il suo Elo teorico dopo l'Aerosvit).
Da notare il balzo di Morozevich che affianca Kramnik a quota 2788.

1 Anand, Viswanathan g IND 2798 2 1969
2 Morozevich, Alexander g RUS 2788 20 1977
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2788 0 1975
4 Ivanchuk, Vassily g UKR 2781 25 1969
5 Topalov, Veselin g BUL 2777 10 1975
6 Carlsen, Magnus g NOR 2775 16 1990
7 Radjabov, Teimour g AZE 2744 31 1987
8 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2742 23 1985
9 Shirov, Alexei g ESP 2741 11 1972
10 Leko, Peter g HUN 2741 0 1979
11 Svidler, Peter g RUS 2738 32 1976
12 Aronian, Levon g ARM 2737 11 1982
13 Adams, Michael g ENG 2735 20 1971
14 Grischuk, Alexander g RUS 2728 21 1983
15 Karjakin, Sergey g UKR 2727 27 1990
16 Movsesian, Sergei g SVK 2723 53 1978
17 Kamsky, Gata g USA 2723 28 1974
18 Gelfand, Boris g ISR 2720 10 1968
19 Ponomariov, Ruslan g UKR 2718 10 1983
20 Gashimov, Vugar g AZE 2717 34 1986
21 Eljanov, Pavel g UKR 2716 23 1983
22 Polgar, Judit g HUN 2711 3 1976
23 Bu, Xiangzhi g CHN 2710 25 1985
24 Jakovenko, Dmitry g RUS 2709 20 1983
25 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2708 19 1983
26 Alekseev, Evgeny g RUS 2708 12 1985
27 Ni, Hua g CHN 2705 28 1983
28 Milov, Vadim g SUI 2705 16 1972
29 Wang, Yue g CHN 2704 28 1987
30 Rublevsky, Sergei g RUS 2699 10 1974
31 Nakamura, Hikaru g USA 2697 27 1987
32 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2692 26 1976
33 Bacrot, Etienne g FRA 2691 37 1983
34 Wang, Hao g CHN 2691 28 1989
35 Malakhov, Vladimir g RUS 2689 11 1980
36 Cheparinov, Ivan g BUL 2687 23 1986
37 Bologan, Viktor g MDA 2686 33 1971
38 Sasikiran, Krishnan g IND 2684 18 1981
39 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2681 35 1990
40 Roiz, Michael g ISR 2680 32 1983
41 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2679 25 1979
42 Inarkiev, Ernesto g RUS 2675 29 1985
43 Motylev, Alexander g RUS 2674 23 1979
44 Fressinet, Laurent g FRA 2673 41 1981
45 Akopian, Vladimir g ARM 2673 17 1971
46 Volokitin, Andrei g UKR 2672 31 1986
47 Georgiev, Kiril g BUL 2671 32 1965
48 Efimenko, Zahar g UKR 2670 40 1985
49 Najer, Evgeniy g RUS 2670 38 1977
50 Onischuk, Alexander g USA 2670 21 1975
51 Nikolic, Predrag g BIH 2669 28 1960
52 Almasi, Zoltan g HUN 2668 26 1976
53 Harikrishna, P. g IND 2668 15 1986
54 Naiditsch, Arkadij g GER 2665 42 1985
55 Jobava, Baadur g GEO 2665 9 1983
56 Areshchenko, Alexander g UKR 2664 40 1986
57 Ivanisevic, Ivan g SRB 2664 31 1977
58 Tkachiev, Vladislav g FRA 2664 18 1973
59 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2663 10 1976
60 Postny, Evgeny g ISR 2661 35 1981
61 Sargissian, Gabriel g ARM 2660 33 1983
62 Tregubov, Pavel V. g RUS 2658 36 1971
63 Sokolov, Ivan g NED 2658 27 1968
64 Dreev, Alexey g RUS 2657 17 1969
65 Lautier, Joel g FRA 2657 0 1973
66 Avrukh, Boris g ISR 2656 35 1978
67 Khenkin, Igor g GER 2655 45 1968
68 Short, Nigel D g ENG 2655 25 1965
69 Bareev, Evgeny g RUS 2655 7 1966
70 Sutovsky, Emil g ISR 2654 28 1977
71 Nielsen, Peter Heine g DEN 2652 42 1973
72 Karpov, Anatoly g RUS 2651 3 1951
73 Timofeev, Artyom g RUS 2650 40 1985
74 Amonatov, Farrukh g TJK 2650 28 1978
75 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2650 27 1982
76 Navara, David g CZE 2646 43 1985
77 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2646 21 1987
78 Afromeev, Vladimir f RUS 2646 0 1954
79 Tiviakov, Sergei g NED 2645 42 1973
80 Berkes, Ferenc g HUN 2645 31 1985
81 Van Wely, Loek g NED 2644 31 1972
82 Guseinov, Gadir g AZE 2643 36 1986
83 Zhang, Pengxiang g CHN 2643 24 1980
84 Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2641 19 1973
85 Grachev, Boris g RUS 2640 22 1986
86 Nyback, Tomi g FIN 2639 34 1985
87 Lastin, Alexander g RUS 2639 29 1976
88 Krasenkow, Michal g POL 2639 26 1963
89 Fridman, Daniel g GER 2637 49 1976
90 Smirin, Ilia g ISR 2637 22 1968
91 Istratescu, Andrei g ROU 2636 32 1975
92 Volkov, Sergey g RUS 2636 19 1974
93 Predojevic, Borki g BIH 2634 41 1987
94 Khalifman, Alexander g RUS 2634 27 1966
95 Sakaev, Konstantin g RUS 2634 22 1974
96 Seirawan, Yasser g USA 2634 2 1960
97 Moiseenko, Alexander g UKR 2632 27 1980
98 Zhang, Zhong g SIN 2632 23 1978
99 Sadvakasov, Darmen g KAZ 2632 9 1979
100 Korneev, Oleg g RUS 2631 47 1969
101 Baklan, Vladimir g UKR 2631 43 1978
102 Gurevich, Mikhail g TUR 2631 31 1959
103 Vescovi, Giovanni g BRA 2631 24 1978
104 Ganguly, Surya Shekhar g IND 2631 17 1983

Articolo Articolo  Storico Storico Stampa Stampa
I commenti sono disabilitati.

< maggio 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             

Cerca per parola chiave
 

Titolo
Annunci (16)
Fotogallery (2)
Gossip (1)
Interviste (1)
Mida's corner (2)
News (309)
Rogers' blitz report (1)
Sondaggi (1)
Video (6)

Catalogati per mese:
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024