<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messaggero Scacchi &#187; Forlì</title>
	<atom:link href="http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;tag=forli" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messaggeroscacchi.it</link>
	<description>Dal 2000 il settimanale di scacchi online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Il quadro di Karpov</title>
		<link>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6646</link>
		<comments>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Messa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Karpov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Chita, Siberia, anni 1985-1987. Per trovare sulla mappa la città di Chita bisogna cercarla nei dintorni del Lago Baikal, lungo linea della ferrovia Transiberiana, sulla quale abbiamo viaggiato tante volte per andare dai nonni. Ero bambina quando, durante le vacanze&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.messaggeroscacchi.it/?p=6646">Leggi &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;p=6646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
