<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Fabulous Fabiano &#8211; Caruana, partite memorabili di un mago della scacchiera</title>
	<atom:link href="http://www.messaggeroscacchi.it/?feed=rss2&#038;p=4579" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=4579</link>
	<description>Dal 2000 il settimanale di scacchi online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 10:30:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Di: robmessa</title>
		<link>http://www.messaggeroscacchi.it/?p=4579&#038;cpage=1#comment-231</link>
		<dc:creator><![CDATA[robmessa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 08:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.messaggeroscacchi.it/?p=4579#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;indice delle partite
(cui vanno aggiunte ovviamente le 10 della Sinquefield Cup)

1	Leitao – Caruana	Khanty-Mansiysk 2010	Grünfeld	D76
2	Caruana – Giri 	Wijk aan Zee 2012	Slava	D11
3	Bologan – Caruana 	Reggio Emilia 2009/2010	Spagnola	C78
4	Caruana – Ivanchuk  	Bucarest 2012	Siciliana	B90
5	Negi – Caruana	New Delhi 2011	Spagnola C88
6	Caruana –  Naiditsch  	Baden Baden 2013	Siciliana	B90
7	Caruana  –  Carlsen  	San Paolo 2012	Francese	C19
8	Svidler (2734) –  Caruana  	Amsterdam 2010	Spagnola	C78
9	Caruana (2670)  –  Morozevich 	Biel 2009	Grünfeld	D87
10	Nielsen P. H. (2700)  –  Caruana	Amsterdam 2010	Inglese	A29
11	Leko (2730) –  Caruana (2775)	Dortmund 2012	Francese	C18
12	Li Chao (2703)  –  Caruana 	Malmö 2012	Grünfeld	D85
13	Radjabov (2784) – Caruana	Mosca 2012	Grünfeld	D85
14	Aronian (2816)  –  Caruana	San Paolo 2012	Inglese	A35
15	Caruana –  Giri (2693)	Malmö 2012	Spagnola	C65
16	Caruana (2675) –  Tiviakov (2662)	Wijk aan Zee 2010	Scandinava	B01
17	Topalov – Caruana (2736)	Wijk aan Zee 2012	Siciliana	B42
18	Caruana (2774) –  Kamsky (2741)	Salonicco 2013	Spagnola	C88	
19	Caruana – Bacrot (2705)	Rogaska Slatina 2011	Catalana	E04
20	Adams (2734) – Caruana (2640)	Dresda 2008 Olimpiadi Scacchisiche 	Francese	C03
21	Caruana (2775) –  Fridman (2655)	Dortmund 2012	Caro Kann	B12
22	Caruana –  Kramnik (2801)	Mosca 2012	Scozzese	C45
23	Caruana (2781) – L’Ami (2627)	Wijk aan Zee 2013	Caro Kann	B12
24	Caruana (2786) – Gelfand (2751)	Tashkent 2012	Siciliana	B30
25	Caruana (2767) –  Milov (2653)	Campionato  svizzero a squadre 2012 	Francese	C10
26	Perez Candelario (2537) – Caruana (2620)Merida 2008	Siciliana	B42
27	Caruana – Papaioannou (2606)	Istanbul 2012	Moderna Benoni	A61	Olimpiadi scacchistiche
28	Karjakin (2778) – Caruana	San Paolo 2012	Spagnola	C78
29	Caruana (2765) –  Salgado Lopez (2606) Villafranca 2010	Moderna Benoni	A64
30	Caruana (2780) –  Shirov (2742)	Arvier 2010 Camp. italiano a squadre	Catalana	E01
31	Carlsen (2864) –  Caruana (2774)	Mosca 2013 Memorial Tal	Reti	A07	
32	Caruana (2709) –  Short (2680)	Reggio Emilia 2010/11 Torneo di Capodanno	Francese	C09
33	Rodshtein (2652) –  Caruana (2767)	Plovdiv 2012	Inglese	A05
34	Caruana (2649) –  Ni Hua (2724)	Dagomys 2009	Slava	D17
35	Caruana (2717) –  Negi (2622)	Nuova Delhi 2011	Siciliana	B80]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice delle partite<br />
(cui vanno aggiunte ovviamente le 10 della Sinquefield Cup)</p>
<p>1	Leitao – Caruana	Khanty-Mansiysk 2010	Grünfeld	D76<br />
2	Caruana – Giri 	Wijk aan Zee 2012	Slava	D11<br />
3	Bologan – Caruana 	Reggio Emilia 2009/2010	Spagnola	C78<br />
4	Caruana – Ivanchuk  	Bucarest 2012	Siciliana	B90<br />
5	Negi – Caruana	New Delhi 2011	Spagnola C88<br />
6	Caruana –  Naiditsch  	Baden Baden 2013	Siciliana	B90<br />
7	Caruana  –  Carlsen  	San Paolo 2012	Francese	C19<br />
8	Svidler (2734) –  Caruana  	Amsterdam 2010	Spagnola	C78<br />
9	Caruana (2670)  –  Morozevich 	Biel 2009	Grünfeld	D87<br />
10	Nielsen P. H. (2700)  –  Caruana	Amsterdam 2010	Inglese	A29<br />
11	Leko (2730) –  Caruana (2775)	Dortmund 2012	Francese	C18<br />
12	Li Chao (2703)  –  Caruana 	Malmö 2012	Grünfeld	D85<br />
13	Radjabov (2784) – Caruana	Mosca 2012	Grünfeld	D85<br />
14	Aronian (2816)  –  Caruana	San Paolo 2012	Inglese	A35<br />
15	Caruana –  Giri (2693)	Malmö 2012	Spagnola	C65<br />
16	Caruana (2675) –  Tiviakov (2662)	Wijk aan Zee 2010	Scandinava	B01<br />
17	Topalov – Caruana (2736)	Wijk aan Zee 2012	Siciliana	B42<br />
18	Caruana (2774) –  Kamsky (2741)	Salonicco 2013	Spagnola	C88<br />
19	Caruana – Bacrot (2705)	Rogaska Slatina 2011	Catalana	E04<br />
20	Adams (2734) – Caruana (2640)	Dresda 2008 Olimpiadi Scacchisiche 	Francese	C03<br />
21	Caruana (2775) –  Fridman (2655)	Dortmund 2012	Caro Kann	B12<br />
22	Caruana –  Kramnik (2801)	Mosca 2012	Scozzese	C45<br />
23	Caruana (2781) – L’Ami (2627)	Wijk aan Zee 2013	Caro Kann	B12<br />
24	Caruana (2786) – Gelfand (2751)	Tashkent 2012	Siciliana	B30<br />
25	Caruana (2767) –  Milov (2653)	Campionato  svizzero a squadre 2012 	Francese	C10<br />
26	Perez Candelario (2537) – Caruana (2620)Merida 2008	Siciliana	B42<br />
27	Caruana – Papaioannou (2606)	Istanbul 2012	Moderna Benoni	A61	Olimpiadi scacchistiche<br />
28	Karjakin (2778) – Caruana	San Paolo 2012	Spagnola	C78<br />
29	Caruana (2765) –  Salgado Lopez (2606) Villafranca 2010	Moderna Benoni	A64<br />
30	Caruana (2780) –  Shirov (2742)	Arvier 2010 Camp. italiano a squadre	Catalana	E01<br />
31	Carlsen (2864) –  Caruana (2774)	Mosca 2013 Memorial Tal	Reti	A07<br />
32	Caruana (2709) –  Short (2680)	Reggio Emilia 2010/11 Torneo di Capodanno	Francese	C09<br />
33	Rodshtein (2652) –  Caruana (2767)	Plovdiv 2012	Inglese	A05<br />
34	Caruana (2649) –  Ni Hua (2724)	Dagomys 2009	Slava	D17<br />
35	Caruana (2717) –  Negi (2622)	Nuova Delhi 2011	Siciliana	B80</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
